Crème Nourrissante Active Hyaluronique De Bas Poids Moléculaire - Ron - Low Molecular Hyaluronic Active Nourishing Cream | HYALU-RON 50ml/1.7FL.OZ.
Dr. Kadir ☆ Cosmétiques Professionnels
Crème riche au toucher agréable sur la peau. A base d'acide hyaluronique de bas poids moléculaire, de niacinamide et d'extrait de magnolia.
- Hydrate délicatement la peau avec de l'acide hyaluronique naturel
- Réduit l'apparence des rides sur la peau vieillissante
- Stimule le renouvellement cellulaire, rend la peau plus jeune et plus vibrante
Secured and trusted checkout with

Regroupez et économisez
Description
Crème riche au toucher agréable sur la peau. A base d'acide hyaluronique de bas poids moléculaire, de niacinamide et d'extrait de magnolia.
Mode d'emploi : Appliquer sur une peau propre.
| Série | Hyalu-Ron |
|---|---|
| Description de la série | La série Hyalu-Ron est un traitement hydratant à l'acide hyaluronique pour le rajeunissement de la peau. |
| Type de peau | Tous types de peau, Peau normale, Peau sèche, Peau mature, Peau mixte, La peau grasse, La peau endommagée, Peau sensible |
| Le sexe | Pour les femmes |
| Tranche d'âge | 21-35, 35-55, 55-65, 65 ans et plus |
| Type de produit | Crème |
| Les composants actifs | Propanediol, hyaluronic acid, niacinamide, vitamin E, magnolia bark extract, grape seed extract, tocopherol, lecithin, PEG-100 stearate. |
| Ingrédients | aqua (water), cetearyl ethylhexanoate, hydrogenated polydecene, propanediol, cetearyl alcohol, cyclopentasiloxane, glyceryl stearate, PEG-100 stearate, cetyldimethicone, isohexadecane, niacinamide, tocopheryl acetate, hydrolyzed hyaluronic acid, magnolia officinalis bark extract, vitis vinifera (grape) seed extract, tocopherol, maltodextrin, lecithin, carbomer, parfum (fragrance), tromethamine, xanthan gum, phenoxyethanol, chlorphenesin, ethylhexyl glycerin, disodium EDTA. |
| Caractéristiques | Sans SLS , Sans paraben, Sans huile minérale |
| Problème de peau | Sécheresse et irritation |
| Le volume | 50 ml |
| Fabricant | Dr. Ron Kadir Laboratories Ltd. |
Commentaires
Livraison & Retours
Estimer les frais d'expédition

Livraison et retours
Pour voir nos options de livraison disponibles, veuillez Cliquez ici
Si je ne suis pas entièrement satisfait de mon article?
Veuillez consulter notre politique de retour.
* points gagnés sur le prix de paiement final, après toute remise appliquée.
Questions sur le produit (6)























Login and Registration Form